Biała Podlaska wśród miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Podzielcie się informacją

Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe – wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk. Niestety, wśród miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze znalazła się i Biała Podlaska.

Miasta średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefiniowane jako miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli było to miasto powiatowe).

Problemy rozwojowe dotyczą m.in. spadku liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narastające problemy społeczne, atrofia, rozpad więzi społecznych, a także patologie. Zachwianie równowagi na rynku pracy powoduje nadmierne dojazdy do pracy, które są dodatkowo utrudnione z uwagi na peryferyjność tych miejscowości.

Największe nasilenie problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowano w Prudniku w woj. opolskim, Hajnówce w woj. podlaskim i w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. Wysoko są również: Kętrzyn (warmińsko-mazurskie), Przemyśl i Sanok (woj. podkarpackie) oraz Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie). Łącznie funkcje społeczno-gospodarcze w najwyższym stopniu tracą 122 miasta. Biała Podlaska znalazła się na 101 miejscu  – w tym rankingu im odleglejsze miejsce tym lepiej – jako posiadające niekorzystną sytuację społeczno-gospodarcza.

Analiza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN powstała na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zapowiedziano w niej pakiet działań dla średnich miast, który ma pomóc odwrócić niekorzystne tendencje. Ministerstwo Rozwoju planuje przeznaczyć na wsparcie średnich miast w najbliższych latach ponad 2,5 mld zł.

W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory. Możliwe jest też zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Resort chce również stymulować lokalizację nowych inwestycji prywatnych na terenie średnich miast poprzez preferencyjne warunki pomocy publicznej dla inwestorów.

 

Analiza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Lp. Nazwa Województwo Liczba mieszkańców (2014, tys.) Nasilenie problemów społeczno-gospodarczych
Typologia (nazwa zgodna z SOR)
1. Prudnik Opolskie 21,7 82 silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społ.-gospodarcza
2. Hajnówka Podlaskie 21,4 81
3. Bartoszyce Warmińsko-Mazurskie 24,4 80
4. Kętrzyn Warmińsko-Mazurskie 27,9 79
5. Przemyśl Podkarpackie 63,4 76
6. Sanok Podkarpackie 38,8 74
7. Grudziądz Kujawsko-Pomorskie 97,2 74
8. Ostrowiec Świętokrzyski Świętokrzyskie 71,7 73
9. Jasło Podkarpackie 36,3 73
10. Kraśnik Lubelskie 35,5 73
11. Jarosław Podkarpackie 38,8 71
12. Chełm Lubelskie 64,9 71
13. Nysa Opolskie 44,8 71
14. Zamość Lubelskie 65,1 70
15. Zambrów Podlaskie 22,3 70
16. Starachowice Świętokrzyskie 50,7 70
17. Staszów Świętokrzyskie 15,3 74
18. Jędrzejów Świętokrzyskie 15,7 73
19. Braniewo Warmińsko-Mazurskie 17,3 87
20. Hrubieszów Lubelskie 18,5 81
21. Kamienna Góra Dolnośląskie 19,9 77
22. Ząbkowice Śląskie Dolnośląskie 15,6 76
23. Tomaszów Lubelski Lubelskie 19,8 75
24. Nowy Targ Małopolskie 33,6 65 silna utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza
25. Konin Wielkopolskie 76,5 62
26. Zakopane Małopolskie 27,6 62
27. Kędzierzyn-Koźle Opolskie 62,8 58
28. Rydułtowy Śląskie 21,8 58
29. Mielec Podkarpackie 60,8 57
30. Brzeg Opolskie 36,7 69
31. Szczytno Warmińsko-Mazurskie 24,2 69
32. Koło Wielkopolskie 22,8 66
33. Augustów Podlaskie 30,5 65
34. Ostrołęka Mazowieckie 52,6 63
35. Żagań Lubuskie 26,4 63
36. Radom Mazowieckie 217,2 62
37. Ostrów Mazowiecka Mazowieckie 22,8 62
38. Tomaszów Mazowiecki Łódzkie 64,5 61
39. Ciechanów Mazowieckie 44,6 60
40. Malbork Pomorskie 39,0 60
41. Jelenia Góra Dolnośląskie 81,4 59
42. Sieradz Łódzkie 43,1 59
43. Zabrze Śląskie 177,2 59
44. Łomża Podlaskie 62,8 59
45. Krosno Podkarpackie 46,9 59
46. Tarnów Małopolskie 111,4 58
47. Kluczbork Opolskie 24,4 58
48. Jastrzębie-Zdrój Śląskie 90,8 56
49. Chrzanów Małopolskie 37,9 56
50. Sosnowiec Śląskie 209,3 55
51. Dębica Podkarpackie 46,6 55
52. Gostynin Mazowieckie 18,9 66
53. Nisko Podkarpackie 15,5 64
54. Międzyrzecz Lubuskie 18,5 60
55. Krapkowice Opolskie 16,9 59
56. Pułtusk Mazowieckie 19,2 58
57. Nowa Ruda Dolnośląskie 23,0 94 utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza
58. Grajewo Podlaskie 22,2 82
59. Kłodzko Dolnośląskie 27,8 79
60. Giżycko Warmińsko-Mazurskie 29,9 75
61. Bielawa Dolnośląskie 31,0 74
62. Gorlice Małopolskie 28,3 74
63. Włocławek Kujawsko-Pomorskie 113,9 71
64. Nowa Sól Lubuskie 39,6 71
65. Krasnystaw Lubelskie 19,3 77
66. Kozienice Mazowieckie 18,1 70
67. Olecko Warmińsko-Mazurskie 16,5 87
68. Pisz Warmińsko-Mazurskie 19,3 96
69. Białogard Zachodniopomorskie 24,6 84
70. Chełmno Kujawsko-Pomorskie 20,4 79
71. Wałbrzych Dolnośląskie 116,7 77
72. Ełk Warmińsko-Mazurskie 60,1 71
73. Lubań Dolnośląskie 21,8 71
74. Wałcz Zachodniopomorskie 26,0 70
75. Świdwin Zachodniopomorskie 15,6 88
76. Choszczno Zachodniopomorskie 15,6 86
77. Gryfice Zachodniopomorskie 16,9 78
78. Sokółka Podlaskie 18,7 74
79. Nakło nad Notecią Kujawsko-Pomorskie 19,1 73
80. Bytów Pomorskie 17,0 72
81. Lidzbark Warmiński Warmińsko-Mazurskie 16,3 70
82. Szczecinek Zachodniopomorskie 40,5 77
83. Rypin Kujawsko-Pomorskie 16,7 76
84. Złotów Wielkopolskie 18,5 72
85. Bytom Śląskie 172,3 69 utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza
86. Zgorzelec Dolnośląskie 31,5 67
87. Mrągowo Warmińsko-Mazurskie 22,1 67
88. Końskie Świętokrzyskie 20,1 67
89. Dzierżoniów Dolnośląskie 34,2 65
90. Słupsk Pomorskie 93,2 65
91. Stalowa Wola Podkarpackie 63,3 65
92. Skarżysko-Kamienna Świętokrzyskie 47,2 65
93. Jawor Dolnośląskie 23,8 64
94. Sandomierz Świętokrzyskie 24,3 64
95. Wieluń Łódzkie 23,3 64
96. Biłgoraj Lubelskie 26,9 63
97. Bielsk Podlaski Podlaskie 26,2 63
98. Świętochłowice Śląskie 51,5 62
99. Tarnobrzeg Podkarpackie 48,0 62
100. Elbląg Warmińsko-Mazurskie 122,4 60
101. Biała Podlaska Lubelskie 57,5 60
102. Radomsko Łódzkie 47,4 60
103. Turek Wielkopolskie 27,9 59
104. Bolesławiec Dolnośląskie 39,5 58
105. Żary Lubuskie 38,5 58
106. Nowy Sącz Małopolskie 83,9 57
107. Piła Wielkopolskie 74,3 57
108. Gniezno Wielkopolskie 69,7 57
109. Zduńska Wola Łódzkie 43,3 69
110. Inowrocław Kujawsko-Pomorskie 74,6 66
111. Działdowo Warmińsko-Mazurskie 21,5 63
112. Ozorków Łódzkie 20,1 63
113. Kutno Łódzkie 45,4 60
114. Świebodzice Dolnośląskie 23,2 60
115. Przeworsk Podkarpackie 15,7 65
116. Sierpc Mazowieckie 18,5 63
117. Busko-Zdrój Świętokrzyskie 16,7 63
118. Złotoryja Dolnośląskie 16,1 62
119. Strzelce Opolskie Opolskie 18,4 56
120. Radzyń Podlaski Lubelskie 16,1 65
121. Pleszew Wielkopolskie 17,7 61
122. Namysłów Opolskie 16,1 60

 

Źródło: www.kurier.pap.pl

One thought on “Biała Podlaska wśród miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.