Dochody gmin w powiecie bialskim
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o dochodach gmin w Polsce. Gminą o największym dochodzie jest gmina Kleszczów (woj. łódzkie) gdzie dochód wyniósł 47 709 zł na jednego mieszkańca. W powiecie bialskim liderem jest gmina wiejska Terespol. Poniżej dochody gmin w powiecie bialskim.
Dochody gmin w powiecie bialskim nie napawają optymizmem a obraz naszego powiatu jaki wyłania się z danych GUS jest raczej mizerny, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy w czarnej … , może tak: gospodarczym tygrysem w kraju na pewno nie jesteśmy. Gminą o największych wpływach do budżetu na 1 mieszkańca okazała się gmina Terespol (gmina wiejska) o dochodzie 4898,21 zł a to plasuje ją na 198 z pośród 2478 gmin w zestawieniu. W porównaniu do gminy o największym dochodzie na 1 mieszkańca, którą jest gmina Kleszczów (woj. łódzkie) gdzie dochód wyniósł 47 709 zł na jednego mieszkańca, obrazuje to co chciałem napisać na początku.
Dochody gmin w powiecie bialskim na jednego mieszkańca za 2016 rok (gminy wiejskie i miasta):
1. | Terespol | 4898,21 |
2. | Biała Podlaska (miasto) | 4723,75 |
3. | Zalesie | 4253,41 |
4. | Tuczna | 4248,29 |
5. | Konstantynów | 4030,42 |
6. | Janów Podlaski | 4012,27 |
7. | Drelów | 3931,18 |
8. | Rossosz | 3927,75 |
9. | Piszczac | 3898,10 |
10. | Międzyrzec Podlaski | 3863,67 |
11. | Łomazy | 3851,12 |
12. | Wisznice | 3831,73 |
13. | Leśna Podlaska | 3781,00 |
14. | Biała Podlaska | 3777,00 |
15. | Międzyrzec Podlaski (miasto) | 3728,26 |
16. | Sławatycze | 3721,16 |
17. | Sosnówka | 3717,90 |
18. | Rokitno | 3702,47 |
19. | Kodeń | 3616,27 |
20. | Terespol (miasto) | 3393,82 |
Dla lepszego rozeznania przedstawię wyniki gmin za 2014 r., porównując wyniki i wyciągając wnioski należy wziąć pod uwagę, że od 2016 roku funkcjonuje program 500+
1. | Terespol | 5 571,11 |
2. | Rossosz | 4 837,62 |
3. | Wisznice | 4 656,28 |
4. | Piszczac | 4 251,72 |
5. | Janów Podlaski | 4 146,49 |
6. | Biała Podlaska (miasto) | 4 022,23 |
7. | Konstantynów | 3 831,69 |
8. | Zalesie | 3 718,35 |
9. | Rokitno | 3 694,07 |
10. | Sosnówka | 3 549,13 |
11. | Tuczna | 3 280,63 |
12. | Drelów | 3 195,45 |
13. | Leśna Podlaska | 3 179,19 |
14. | Kodeń | 3 155,84 |
15. | Sławatycze | 3 084,12 |
16. | Międzyrzec Podlaski | 3 010,61 |
17. | Łomazy | 2 988,77 |
18. | Międzyrzec Podlaski (miasto) | 2 927,08 |
19. | Terespol (miasto) | 2 843,65 |
20. | Biała Podlaska | 2 511,41 |
Dane: Główny Urząd Statystyczny