Złote pióra 2022
Wręczono Złote i Diamentowe Pióra – nagrody Prezydenta Miasta Biała Podlaska przyznawane uczniom wyróżniającym się w nauce, laureatom olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także społecznikom.
Nagroda Prezydenta Miasta Biała Podlaska „Złote Pióro”:
Szkoły podstawowe
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Nazwa szkoły |
1. | Lena Antonina Hordejuk | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski |
2. | Szymon Kant | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski |
3. | Kornel Miłkowski | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski |
4. | Adriana Druliak | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
5. | Wojciech Ładziak | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
6. | Julia Miłosz | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
7. | Hanna Sudewicz | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
8. | Mikołaj Wołosiuk | Szkola Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
9. | Antoni Zieliński | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
10. | Anna Maria Bahonko | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
11. | MatsveiBiahun | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
12. | Kornelia Buczyńska | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
13. | Aleksandra Koczkodaj | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
14. | Fryderyk Kuligowski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
15. | Maciej Malczewski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
16. | Joanna Milczarek | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
17. | Pola Partyka | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
18. | Filip Wiśniewski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej |
19. | Kacper Sepczuk | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego |
20. | Mikołaj Zaciura | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego |
21. | Michał Maciej Dragan | Szkoła Podstawowa Nr 6 |
22. | Eryk Kulesza | Szkoła Podstawowa Nr 6 |
23. | Weronika Arseniuk | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
24. | Michał Doluk | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
25. | Bartłomiej Kobiałka | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
26. | RamanLiatoshka | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
27. | Maja Marks | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
28. | Julia Marczyńska | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
29. | Jan Markiewicz | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
30. | Maria Markiewicz | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
31. | Ivan Pstyha | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
32. | Tomasz Sawtyruk | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
33. | Aleksandra Sebastianiuk | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
34. | Jędrzej Tokarski | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
35. | Andrei Tsibulskii | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
36. | DmitriyYastremski
|
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
37. | Karolina Majewska | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida |
38. | Zofia Onyszczuk | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida |
39. | Paweł Paczóski | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida |
40. | Anna Pękala | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida |
41. | Mikołaj Bandzarewicz | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
42. | Maksymilian Bujek | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
43. | Franciszek Izdebski | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
44. | Michał Kalbarczyk | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
45. | Michał Kur | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
46. | Łucja Szyc
|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka |
Szkoły ponadgimnazjalne
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Nazwa szkoły |
1. | Patrycja Koszołko | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica |
2. | Mateusz Krzysztof Czarnecki | Technikum Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury |
3. | Małgorzata Chodyka | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida |
Nagroda Prezydenta Miasta Biała Podlaska „Diamentowe Pióro”:
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Nazwa szkoły |
1. | Michał Pawluczuk | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski |
2. | Piotr Jędrzejczyk | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia |
3. | Szymon Czerko | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej |
4. | Sylwia Węgiełek | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater |
Galeria zdjęć z gali wręczenia nagród Złote i Diamentowe Pióra 2022:
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia edukacja Biała Podlaska