Wyniki wyborów samorządowych 2018 Biała Podlaska – II tura
Wyniki wyborów samorządowych 2018 Biała Podlaska – II tura, wyniki ponownego głosowania i wybór Prezydenta.
Wyniki ponownego głosowania i wybór Prezydenta:
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITWINIUK Michał Piotr | 41 | Wyższe | Biała Podlaska, | 13298 | 53.11 | Tak |
| 2 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 37 | Wyższe | Biała Podlaska, | 11742 | 46.89 | Nie |
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach:
| Obwód nr | Adres | Liczba głosów ważnych | STEFANIUK Dariusz Paweł | LITWINIUK Michał Piotr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów ważnych oddanych na kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||||
| Liczba | % ważnych | % ważnych | Liczba | |||
| 1 | Przedszkole Samorządowe nr 11, ul. Sidorska 20 Biała Podlaska | 854 | 386 | 45.20% | 54.80% | 468 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sidorska 30 Biała Podlaska | 689 | 351 | 50.94% | 49.06% | 338 |
| 3 | Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kolejowa 8 Biała Podlaska | 716 | 322 | 44.97% | 55.03% | 394 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 7, ul. Ludwika Waryńskiego 1 Biała Podlaska | 745 | 345 | 46.31% | 53.69% | 400 |
| 5 | Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Łukaszyńska 34 Biała Podlaska | 916 | 412 | 44.98% | 55.02% | 504 |
| 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Leszczynowa 16 Biała Podlaska | 1008 | 487 | 48.31% | 51.69% | 521 |
| 7 | Klub Kultury „Eureka”, ul. Orzechowa 34 Biała Podlaska | 858 | 361 | 42.07% | 57.93% | 497 |
| 8 | Państwowa Szkoła Wyższa, ul. Sidorska 95 – 97 Biała Podlaska | 442 | 206 | 46.61% | 53.39% | 236 |
| 9 | Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Langiewicza 44 Biała Podlaska | 539 | 320 | 59.37% | 40.63% | 219 |
| 10 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 Biała Podlaska | 571 | 201 | 35.20% | 64.80% | 370 |
| 11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Gabriela Narutowicza 39 Biała Podlaska | 413 | 204 | 49.39% | 50.61% | 209 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Moniuszki 36 Biała Podlaska | 1087 | 500 | 46.00% | 54.00% | 587 |
| 13 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Brzeska 71 Biała Podlaska | 1403 | 606 | 43.19% | 56.81% | 797 |
| 14 | Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Stacyjna 6 Biała Podlaska | 992 | 558 | 56.25% | 43.75% | 434 |
| 15 | Przychodnia Lekarska, ul. Jana Czerwińskiego 25 Biała Podlaska | 919 | 509 | 55.39% | 44.61% | 410 |
| 16 | P. P. H. U. „TRANSBET”, ul. Grzybowa 52A Biała Podlaska | 1384 | 705 | 50.94% | 49.06% | 679 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Sportowa 7 Biała Podlaska | 1175 | 625 | 53.19% | 46.81% | 550 |
| 18 | Przedszkole Samorządowe nr 3, ul. Warszawska 19c Biała Podlaska | 1077 | 448 | 41.60% | 58.40% | 629 |
| 19 | Klub Kultury „Piast”, ul. Spółdzielcza 4 Biała Podlaska | 1034 | 474 | 45.84% | 54.16% | 560 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Akademicka 8 Biała Podlaska | 1380 | 604 | 43.77% | 56.23% | 776 |
| 21 | Przedszkole Samorządowe nr 13, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 Biała Podlaska | 1233 | 588 | 47.69% | 52.31% | 645 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Zygmunta Augusta 2 Biała Podlaska | 1164 | 529 | 45.45% | 54.55% | 635 |
| 23 | Przedszkole Samorządowe nr 17, ul. Zygmunta Starego 4 Biała Podlaska | 1080 | 526 | 48.70% | 51.30% | 554 |
| 24 | Medyczne Studium Zawodowe, ul. Okopowa 3 Biała Podlaska | 1083 | 428 | 39.52% | 60.48% | 655 |
| 25 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Janowska 55 Biała Podlaska | 1111 | 452 | 40.68% | 59.32% | 659 |
| 26 | Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. Wesoła 21 – 23 Biała Podlaska | 376 | 193 | 51.33% | 48.67% | 183 |
| 27 | POL-Kres Edwood, ul. Łomaska 86 Biała Podlaska | 751 | 387 | 51.53% | 48.47% | 364 |
| 28 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57 – 65 Biała Podlaska | 23 | 10 | 43.48% | 56.52% | 13 |
| 29 | Zakład Karny, ul. Prosta 33 Biała Podlaska | 17 | 5 | 29.41% | 70.59% | 12 |










