Wyniki wyborów samorządowych 2018 miasto Biała Podlaska. Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta Biała Podlaska. W wyborach prezydenckich konieczna będzie druga tura.
Lista osób wybranych do Rady Miasta Biała Podlaska:
Okręg wyborczy nr | nr listy | Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % (w okręgu wyborczego) |
1 | 4 | 1 | GODLEWSKI Waldemar Marian | 668 | 12.20% |
1 | 4 | 5 | IZDEBSKI Marcin Józef | 480 | 8.76% |
1 | 10 | 1 | GRODECKI Henryk Marian | 730 | 13.33% |
1 | 10 | 3 | DZYR Marek Kazimierz | 525 | 9.59% |
1 | 14 | 1 | JAKUBIEC Jan Adam | 261 | 4.77% |
2 | 4 | 1 | SOSNOWSKI Wojciech Grzegorz | 873 | 16.12% |
2 | 4 | 2 | MICHALCZUK Mariusz Andrzej | 381 | 7.03% |
2 | 4 | 7 | OSTROWSKI Franciszek | 306 | 5.65% |
2 | 10 | 1 | CHODZIŃSKI Adam Rajmund | 1 340 | 24.74% |
2 | 10 | 3 | POTOCKI Sławomir Mikołaj | 403 | 7.44% |
2 | 10 | 4 | KOROLCZUK Anna Małgorzata | 162 | 2.99% |
3 | 4 | 2 | WOŹNIAK Robert Tomasz | 513 | 8.77% |
3 | 4 | 3 | PARAFINIUK Stefan Konrad | 447 | 7.64% |
3 | 10 | 1 | LITWINIUK Dariusz Robert | 984 | 16.82% |
3 | 10 | 2 | RABCZUK Wiesław Marian | 380 | 6.50% |
3 | 10 | 5 | BORODIJUK Edward Józef | 226 | 3.86% |
3 | 14 | 1 | KUCZER Bartłomiej | 327 | 5.59% |
4 | 4 | 1 | LITWINIUK Michał Piotr | 1 387 | 20.95% |
4 | 4 | 5 | WLIZŁO Rafał Czesław | 193 | 2.91% |
4 | 10 | 1 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 1 299 | 19.62% |
4 | 10 | 2 | SUDEWICZ Karol | 509 | 7.69% |
4 | 10 | 4 | NIKOŁAJCZUK Stanisław | 290 | 4.38% |
4 | 14 | 8 | BRONIEWICZ Bogusław | 375 | 5.66% |
Wyniki głosowania w wyborach na Prezydenta Miasta Biała Podlaska:
l.p. | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów oddana na kandydata | % głosów |
1 | BRONIEWICZ Bogusław | 55 | Wyższe | Biała Podlaska, | 2 739 | 11.56 |
2 | CZAPSKI Andrzej Antoni | 64 | wyższe | Biała Podlaska, | 2 835 | 11.96 |
3 | LITWINIUK Michał Piotr | 41 | Wyższe | Biała Podlaska, | 7 691 | 32.45 |
4 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 37 | Wyższe | Biała Podlaska, | 10 436 | 44.03 |
W II turze (4 listopada) zmierzą się: Litwiniuk Michał Piotr, Stefaniuk Dariusz Paweł.
Stefano prezydent zakalinek