Wyniki wyborów samorządowych 2018 Sejmik Województwa Lubelskiego
Wyniki wyborów samorządowych 2018 Sejmik wojewódzki. Wygrało PiS zdobywając w sejmiku wojewódzkim 18 mandatów, pozostałe ugrupowanie w sumie zdobyły 15 mandatów.
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych w sejmiku wojewódzkim:
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | |||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 168 921 | 43 | 7 | 19.30% |
| 4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 159 167 | 43 | 7 | 18.19% |
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 51 520 | 43 | 1 | 5.89% |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 385 422 | 43 | 18 | 44.04% |
A to lista osób, które uzyskały mandat radnego do Sejmiku Województwa Lubelskiego:
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||||
| 1 | 4 | 1 | BURY Jacek | 22 708 | 16.02% |
| 1 | 4 | 2 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 10 147 | 7.16% |
| 1 | 4 | 5 | KOMORSKI Krzysztof | 6 322 | 4.46% |
| 1 | 10 | 1 | RYBA Mieczysław Stanisław | 32 923 | 23.23% |
| 1 | 10 | 2 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław | 9 688 | 6.84% |
| 2 | 2 | 1 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | 12 540 | 4.87% |
| 2 | 2 | 2 | RZETELSKI Piotr Sławomir | 10 770 | 4.18% |
| 2 | 2 | 3 | KOS Marek | 11 574 | 4.50% |
| 2 | 4 | 1 | BABISZ Krzysztof | 11 598 | 4.51% |
| 2 | 10 | 1 | SOLIS Tomasz Piotr | 25 444 | 9.89% |
| 2 | 10 | 3 | BALUCH Anna | 11 436 | 4.44% |
| 2 | 10 | 5 | WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz | 14 896 | 5.79% |
| 2 | 10 | 6 | PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew | 10 477 | 4.07% |
| 2 | 10 | 8 | MAJKOWSKI Ryszard Marek | 9 754 | 3.79% |
| 2 | 10 | 12 | KOWALCZYK Leszek | 10 169 | 3.95% |
| 3 | 2 | 1 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 18 443 | 11.69% |
| 3 | 2 | 2 | LITWINIUK Przemysław | 7 093 | 4.50% |
| 3 | 5 | 1 | HAIDAR Riad | 18 826 | 11.93% |
| 3 | 10 | 1 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 18 637 | 11.81% |
| 3 | 10 | 3 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 10 090 | 6.39% |
| 3 | 10 | 4 | SKWAREK Sławomir | 15 083 | 9.56% |
| 4 | 2 | 1 | JASZCZUK Ewa Małgorzata | 6 364 | 4.27% |
| 4 | 4 | 1 | GRABCZUK Krzysztof | 25 311 | 17.00% |
| 4 | 4 | 2 | BOJARSKI Krzysztof | 6 667 | 4.48% |
| 4 | 10 | 1 | SZWED Zdzisław | 21 531 | 14.46% |
| 4 | 10 | 2 | SAWICKI Konrad Bernard | 11 474 | 7.71% |
| 4 | 10 | 6 | PIOTROWICZ Michał Andrzej | 8 546 | 5.74% |
| 5 | 2 | 1 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 14 673 | 8.66% |
| 5 | 4 | 1 | WOŹNICA Zofia Anna | 8 413 | 4.97% |
| 5 | 10 | 1 | GMYZ Maria | 17 206 | 10.16% |
| 5 | 10 | 2 | MULAWA Michał | 16 514 | 9.75% |
| 5 | 10 | 5 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 9 221 | 5.45% |
| 5 | 10 | 6 | WRÓBEL Grzegorz | 11 863 | 7.01% |










