Wyniki wyborów samorządowych 2018 Gmina Tuczna
Wyniki wyborów samorządowych 2018 Gmina Tuczna. W wyborach na Wójta Gminy Tuczna wybrany został LITWINIUK Zygmunt Stanisław.
Lista osób, które otrzymały mandat radnego Gminy Tuczna:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i imiona | Liczba oddanych głosów (ważnych) | % w skali okręgu |
1 | 10 | 10 | KARPIUK Zenon Michał | 73 | 85.88% |
2 | 10 | 10 | SUSZCZYŃSKI Wiesław Adam | 47 | 51.09% |
3 | 10 | 10 | KONDRASZUK Agnieszka Ewa | 50 | 54.95% |
4 | 2 | 2 | SOKOŁOWSKI Zbigniew Antoni | 46 | 50.55% |
5 | 2 | 2 | SZANIAWSKA Anna | 59 | 88.06% |
6 | 15 | 15 | KUKAWSKA Ewelina Joanna | 43 | 37.07% |
7 | 10 | 10 | FALKIEWICZ Maria | 46 | 46.94% |
8 | 10 | 10 | FEDOROWICZ Kacper | 42 | 51.85% |
9 | 2 | 2 | OSOWSKI Zbigniew Antoni | 63 | 60.00% |
10 | 2 | 2 | SKWIERCZYŃSKA Agnieszka | 50 | 45.05% |
11 | 2 | 2 | OLĘDZKI Krzysztof Marek | 87 | 80.56% |
12 | 2 | 2 | DMITRUK Krystyna | 91 | 74.59% |
13 | 2 | 2 | SAWCZUK Jerzy | 63 | 60.58% |
14 | 2 | 2 | SĘPKOWSKA Beata Violetta | Bez głosowania | |
15 | 2 | 2 | MITURA Sławomir Mariusz | Bez głosowania |
Wyniki głosowania na Wójta Gminy Tuczna:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDOROWICZ Renata Jadwiga | 60 | wyższe | Tuczna, | 490 | 35.35 | Nie |
2 | LITWINIUK Zygmunt Stanisław | 53 | wyższe | Międzyleś, | 896 | 64.65 | Tak |
Wójtem Gminy Tuczna został LITWINIUK Zygmunt Stanisław.