Wyniki wyborów samorządowych 2018 Gmina Sosnówka
Wyniki wyborów samorządowych 2018 Gmina Sosnówka. W wyborach na Wójta Gminy Sosnówka wybrany został BABKIEWICZ Marcin.
Lista osób, które otrzymały mandat radnego Gminy Sosnówka:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i imiona | Liczba oddanych głosów (ważnych) | % w skali okręgu |
1 | 15 | 15 | SOKOŁOWSKA Edyta | 34 | 61.82% |
2 | 14 | 14 | WAWRYSZUK Tomasz | 46 | 69.70% |
3 | 15 | 15 | MITRUK Dorota | 34 | 50.75% |
4 | 14 | 14 | KALINOWSKI Wiesław Edward | 53 | 63.86% |
5 | 14 | 14 | DACEWICZ Maciej | 74 | 74.75% |
6 | 16 | 16 | CHILCZUK Władysław Zygmunt | 38 | 40.86% |
7 | 14 | 14 | BRUCZUK Krzysztof Jan | 57 | 64.04% |
8 | 14 | 14 | TKACZUK Marcin | 46 | 67.65% |
9 | 14 | 14 | PAWLIK Krystyna Anna | 42 | 67.74% |
10 | 15 | 15 | HOŁOWIENIEC Barbara | 60 | 63.83% |
11 | 15 | 15 | WEGIERA Kamil | 83 | 68.60% |
12 | 15 | 15 | ŻARKIEWICZ Karol Jan | Bez głosowania | |
13 | 14 | 14 | CHILCZUK Piotr Ryszard | 61 | 88.41% |
14 | 15 | 15 | KARPIUK Mieczysław | 45 | 67.16% |
15 | 14 | 14 | PILIPIUK Jan Adam | 79 | 73.15% |
Wyniki głosowania na Wójta Gminy Sosnówka:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABKIEWICZ Marcin Janusz | 40 | wyższe | Turka, | 702 | 57.49 | Tak |
2 | SZYPIŁO Andrzej Jacek | 43 | wyższe | Rozwadówka, | 519 | 42.51 | Nie |
Wójtem Gminy Sosnówka został BABKIEWICZ Marcin.