W województwie lubelskim występuje duże zagrożenie pożarowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie określa stopień zagrożenia pożarowego na terenie całego województwa jako “DUŻE”.


AKTUALNY Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu przedstawiony na mapie i w tabeli
został wyznaczony na podstawie danych z 2020-04-08 13:00.
Dane podane w poniższej tabeli pochodzą z 2020-04-08 13:00.
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 9.8 | 0 | 13.5 | 19.79 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 9.8* | 0 | 27.5 | 19.04 | |
Puławy | 9.8* | 0 | 28.6 | 20.06 | |
strefa 5_B – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Janów Lubelski | 9.5 | 0 | 35.9 | 20.56 | |
Józefów | 9.5* | 0 | 30.6 | 21.6 | |
Rudnik | 9.5* | – | 21 | 20.7 | |
strefa 5_C – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Chełm | 9.9 | 0 | 23.7 | 20.3 | |
* – wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |
Prognoza zagrożenia pożarowego na jutro – “DUŻE”.