W województwie lubelskim występuje duże zagrożenie pożarowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie określa stopień zagrożenia pożarowego na terenie całego województwa jako “DUŻE”.
AKTUALNY Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu przedstawiony na mapie i w tabeli
został wyznaczony na podstawie danych z 2020-04-20 13:00.
Dane podane w poniższej tabeli pochodzą z 2020-04-20 13:00.
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 10.5 | 0 | 15.9 | 14.46 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 10.5* | 0 | 30.3 | 13.25 | |
Puławy | 10.5* | 0 | 24.5 | 14.58 | |
strefa 5_B – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Janów Lubelski | 10 | 0 | 29.7 | 14.2 | |
Józefów | 10* | 0 | 35.3 | 11.1 | |
Rudnik | 10* | 0 | 27.3 | 13.1 | |
strefa 5_C – SZPL: 3 – zagrożenie DUŻE | |||||
Chełm | 14 | 0 | 28.1 | 14.3 | |
* – wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |
Prognoza zagrożenia pożarowego na jutro – “DUŻE”.
Bialskie Forum najlepsze informacje Biała Podlaska