Siatkarze AZS AWF Biała Podlaska zdobywają doświadczenie w III lidze
Siatkarze AZS AWF Biała Podlaska zdobywają doświadczenie w III lidze.
AZS AWF Biała Podlaska – AKS Karol KUL: 1:3 (17:25, 22:25, 28:26, 12:25)
Tabela III liga:
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | W. | P. | Sety | Małe punkty |
1 | LKS Cisy Nałęczów | 7 | 17 | 6 | 1 | 18:6 | 567:502 |
2 | AKS Karol KUL | 6 | 16 | 6 | 0 | 18:6 | 557:471 |
3 | KS CKFiS Bełżyce | 8 | 13 | 4 | 4 | 16:16 | 691:680 |
4 | Arka Tempo Chełm | 6 | 10 | 3 | 3 | 14:11 | 553:534 |
5 | KS Powiślak Końskowola | 7 | 7 | 2 | 5 | 9:15 | 524:531 |
6 | AZS AWF Biała Podlaska | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 497:671 |
REKLAMA
Galeria zdjęć z meczu AZS AWF Biała Podlaska – AKS Karol KUL:
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia Biała Podlaska i powiat bialski
Sport Biała Podlaska – siatkówka Biała Podlaska