Siatkarze AZS AWF Biała Podlaska zdobywają doświadczenie w III lidze
Siatkarze AZS AWF Biała Podlaska zdobywają doświadczenie w III lidze.
AZS AWF Biała Podlaska-LKS Cisy Nałęczów: 1:3 (27:25, 37:39, 20:25, 16:25)
Tabela III liga:
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | W. | P. | Sety | Małe punkty |
1 | LKS Cisy Nałęczów | 10 | 24 | 8 | 2 | 26:11 | 875:794 |
2 | AKS Karol KUL | 9 | 23 | 9 | 0 | 27:10 | 843:695 |
3 | KS CKFiS Bełżyce | 10 | 17 | 5 | 5 | 21:19 | 851:850 |
4 | Arka Tempo Chełm | 9 | 15 | 5 | 4 | 21:17 | 854:810 |
5 | KS Powiślak Końskowola | 10 | 7 | 2 | 8 | 10:24 | 709:782 |
6 | AZS AWF Biała Podlaska | 10 | 1 | 0 | 10 | 6:30 | 693:894 |
REKLAMA
Galeria zdjęć z meczu AZS AWF Biała Podlaska-LKS Cisy Nałęczów:
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia Biała Podlaska i powiat bialski
Sport Biała Podlaska – siatkówka Biała Podlaska