Klasa A 2020/2021 grupa: Biała Podlaska I 22. kolejka
Klasa A 2020/2021, grupa: Biała Podlaska I 22. kolejka.
22. kolejka Klasa A 2020/2021, grupa: Biała Podlaska I
Agrosport Leśna Podlaska | 1-2 | Twierdza Kobylany |
SPLGMP Rogoźnica | 4-1 | Krzna Rzeczyca |
SRG Sławatycze | 1-4 | Victoria Parczew |
LZS Sielczyk Biała Podlaska | 4-4 | Dąb Dębowa Kłoda |
GLKS Rokitno | 0-5 | Az-Bud Komarówka Podlaska |
pauza: Niwa Łomazy |
Tabela Klasa A 2020/2021, grupa: Biała Podlaska I:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Az-Bud Komarówka Podlaska | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 67-17 |
2. | SPLGMP Rogoźnica | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 75-23 |
3. | Krzna Rzeczyca | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 63-28 |
4. | Twierdza Kobylany | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 55-52 |
5. | Dąb Dębowa Kłoda | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 45-28 |
6. | Victoria Parczew | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 41-39 |
7. | Niwa Łomazy | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 39-40 |
8. | LZS Sielczyk Biała Podlaska | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 48-56 |
9. | SRG Sławatycze | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 34-82 |
10. | GLKS Rokitno | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 24-86 |
11. | Agrosport Leśna Podlaska | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 23-63 |
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia sport Biała Podlaska