Już widać dno tabeli
Trwa fatalna seria porażek bialskiego AZS AWF Biała Podlaska w II lidze kobiet. Tym razem bialczanki przegrały z AZS LSW Warszawa.
AZS LSW Warszawa – AZS AWF Biała Podlaska 3:1 (25:17, 25:13, 22:25, 25:13).
Tabela II liga siatkówka kobiet Grupa 2:
msc | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | MPZ/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Warszawa | 15 | 15 | 0 | 45:1 | 45 | 1146:807 |
2 | BAS Białystok | 15 | 11 | 4 | 38:20 | 33 | 1318:1172 |
3 | PMKS Nike Węgrów | 16 | 11 | 5 | 37:20 | 33 | 1299:1143 |
4 | LTS Legionovia | 15 | 9 | 6 | 30:24 | 27 | 1217:1137 |
5 | ESPES Sparta Warszaw | 16 | 9 | 7 | 31:32 | 23 | 1329:1335 |
6 | Krótka Mysiadło | 15 | 6 | 9 | 26:29 | 20 | 1151:1200 |
7 | UKS Chemik Olsztyn | 15 | 6 | 9 | 25:32 | 18 | 1164:1258 |
8 | Ósemka Siedlce | 15 | 6 | 9 | 24:33 | 18 | 1153:1302 |
9 | AZS AWF Biała Podlaska | 15 | 6 | 9 | 22:32 | 18 | 1134:1210 |
10 | AZS LSW Warszawa | 16 | 4 | 12 | 21:40 | 14 | 1293:1360 |
11 | MUKS Wojskowe | 15 | 1 | 14 | 8:44 | 3 | 969:1249 |
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia sport siatkówka Biała Podlaska