AZS AWF Biała Podlaska-LTS Legionovia Legionowo 0:3
Kolejna, ósma porażka z rzędu. Tym razem na własnym parkiecie zawodniczki AZS-u nie sprostały LTS Legionovia Legionowo.
AZS AWF Biała Podlaska – LTS Legionovia Legionowo 0:3 (24:26, 19:25, 18:25).
Tabela II liga siatkówka kobiet Grupa 2:
msc | Drużyna | M | W | P | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Warszawa | 18 | 17 | 1 | 52:4 | 51 |
2 | BAS Białystok | 19 | 15 | 4 | 50:22 | 44 |
3 | PMKS Nike Węgrów | 18 | 13 | 5 | 43:21 | 39 |
4 | LTS Legionovia | 18 | 11 | 7 | 38:28 | 34 |
5 | ESPES Sparta Warszaw | 19 | 10 | 9 | 35:38 | 26 |
6 | Ósemka Siedlce | 18 | 8 | 10 | 30:37 | 24 |
7 | Krótka Mysiadło | 18 | 7 | 11 | 29:36 | 23 |
8 | UKS Chemik Olsztyn | 18 | 7 | 11 | 29:38 | 21 |
9 | Biała Podlaska | 18 | 6 | 12 | 22:41 | 18 |
10 | AZS LSW Warszawa | 18 | 5 | 13 | 24:43 | 17 |
11 | MUKS Wojskowe | 18 | 1 | 17 | 9:53 | 3 |
Bialski Portal Informacyjny – informacje wydarzenia sport siatkówka Biała Podlaska